Misuratori di perdite, Misuratori di portata
Serie MPE2010/R MPO2010/R
Prova tenuta e/o flussaggio di componenti saldati, incollati o assemblati per i settori pneumatico, idraulico e automotive.
Fino a 32 programmi modificabili.
Possibilità di controllo remoto tramite interfaccia RS-232.
TFT LCD con touch-screen resistivo.
Brochure del prodotto
PDFInformazioni aggiuntive
Numero canali | Da 1 a 4 canali indipendenti |
---|---|
Metodo di misura | Δp/Δt per i canali di tenuta di MPE e MPEPO, con calcolo e valutazione del tasso di perdita in ml/minuto. Misurazione di flusso diretta per i canali di portata di MPO e MPEPO |
Range di pressione | Standard: -1 ÷ 0 Bar (vuoto) 0 ÷ 0.2 Bar 0 ÷ 0.35 Bar 0 ÷ 1 Bar 0 ÷ 2 Bar 0 ÷ 4 Bar 0 ÷ 8 Bar 0 ÷ 10 Bar Altri range su richiesta |
Risoluzione individuazione perdite (solo MPE e MPEPO) | 0.01 mBar / 0.01 cc/minuto per pressioni fino a 4 Bar 0.1 mBar / 0.1 cc/minuto per pressioni oltre 4 Bar |
Range di misurazione flussi (solo MPO e MPEPO) | 0 ÷ 1000 l/minuto (personalizzabile) |
Risoluzione individuazione flussi (solo MPO e MPEPO) | A seconda del range di misurazione applicato |
Programmi di collaudo | 32 programmi di individuazione perdite 32 programmi di individuazione flussi Selezionati mediante segnali di I/O |
Display | TFT LCD a colori, 4.3'', touch-screen resistivo |
Interfaccia | RS 232, per trasmissione risultati e controllo remoto |
Alimentazione | Standard: 230 VAC / 50-60 Hz Opzionale: 115 VAC / 50-60 Hz |
Dimensioni | /1R 1 canale: 325 x 290 x 355 mm (L x H x P) /2R 2 canali: 325 x 290 x 355 mm (L x H x P) /3R 3 canali: 440 x 290 x 355 mm (L x H x P) /4R 4 canali: 440 x 335 x 355 mm (L x H x P) |
Garanzia | 24 mesi |
Richiedi informazioni
Non avete trovato sul sito le informazioni che cercavate? Compilando il modulo di contatto sottostante sarete contattati quanto prima da un nostro tecnico commerciale per una prima valutazione delle vostre necessità.